|
Filmy w repertuarze
 |
|
Mw mi Jimpa
dramat, komedia, 113', Australia, Holandia, Finlandia, 2025
| 1 sierpnia |
| 21:15 | | | 3 sierpnia |
| 18:00 | | | 4 sierpnia |
| 20:15 | | | 5 sierpnia |
| 19:30 | | | 6 sierpnia |
| 17:15 | |
|
 |
|
Ekipa zwierzakw
animacja, komedia, 85', Belgia, Francja, Luksemburg, Wielka Brytania, 2025
| 1 sierpnia |
| 13:00 15:00 | | | 2 sierpnia |
| 13:00 | | | 3 sierpnia |
| 14:00 15:45 | | | 4 sierpnia |
| 11:00 13:00 | | | 5 sierpnia |
| 13:15 15:00 | | | 6 sierpnia |
| 10:00 13:15 15:45 | |
|
 |
|
Vaiana
familijny, przygodowy, 116', USA, 2026
| 1 sierpnia |
| 11:00 | | | 3 sierpnia |
| 11:45 15:45 | | | 5 sierpnia |
| 11:00 15:30 | | | 6 sierpnia |
| 11:00 15:00 | |
|
 |
|
Ice Cream Man
horror, 106', USA, 2026
| 7 sierpnia |
| 19:45 | | | 8 sierpnia |
| 20:15 | | | 9 sierpnia |
| 19:30 | | | 10 sierpnia |
| 17:45 | | | 11 sierpnia |
| 20:30 | | | 12 sierpnia |
| 20:15 | | | 13 sierpnia |
| 19:00 | |
|
 |
|
Pejza w Kolorze Sepii
dramat, 123', Japonia, Polska, Wielka Brytania, 2025
| 7 sierpnia |
| 19:30 | | | 8 sierpnia |
| 17:45 | | | 9 sierpnia |
| 20:30 | | | 10 sierpnia |
| 20:00 | | | 11 sierpnia |
| 18:00 | | | 12 sierpnia |
| 17:45 | | | 13 sierpnia |
| 17:45 | |
|
 |
|
Chopiec na kracach wiata
animacja, 88', Polska, Turcja, Hiszpania, 2025
| 1 sierpnia |
| 11:15 | | | 3 sierpnia |
| 11:15 | | | 5 sierpnia |
| 11:00 | | | 7 sierpnia |
| 10:00 13:00 | | | 8 sierpnia |
| 13:00 | | | 10 sierpnia |
| 13:00 | | | 11 sierpnia |
| 11:00 | | | 12 sierpnia |
| 11:15 | | | 13 sierpnia |
| 11:00 | |
|
 |
|
Psi Patrol i dinozaury
animacja, przygodowy, Kanada, USA, 2026
| 2 sierpnia |
| 11:00 | | | 7 sierpnia |
| 13:00 15:00 17:15 | | | 8 sierpnia |
| 13:00 15:00 17:00 | | | 9 sierpnia |
| 13:00 14:45 17:30 | | | 10 sierpnia |
| 13:00 15:00 17:00 | | | 11 sierpnia |
| 13:00 15:00 17:00 | | | 12 sierpnia |
| 13:00 15:00 17:00 | | | 13 sierpnia |
| 13:00 15:00 17:00 | |
|
 |
|
Spider-Man: Cakiem nowy dzie
akcja, sci-fi, 150', USA, 2026
| 1 sierpnia |
| 13:00 17:30 20:15 | | | 2 sierpnia |
| 14:45 17:30 | | | 3 sierpnia |
| 13:00 17:30 20:15 | | | 4 sierpnia |
| 14:45 17:30 | | | 5 sierpnia |
| 12:45 17:30 20:15 | | | 6 sierpnia |
| 13:00 17:30 20:15 | | | 7 sierpnia |
| 10:15 14:45 17:00 | | | 8 sierpnia |
| 15:00 19:00 | | | 9 sierpnia |
| 12:00 14:45 16:45 | | | 10 sierpnia |
| 15:00 19:00 | | | 11 sierpnia |
| 12:30 15:15 19:00 | | | 12 sierpnia |
| 12:15 15:00 19:00 | | | 13 sierpnia |
| 12:15 15:00 20:15 | |
|
|
|



.jpg)





PARTNERZY

|