|
Filmy w repertuarze
 |
|
Psoty
familijny, przygodowy, 99', Polska, 2026
| 29 stycznia |
| 13:30 15:30 | | | 31 stycznia |
| 14:15 | | | 1 lutego |
| 11:00 13:15 | | | 2 lutego |
| 13:15 17:15 | | | 3 lutego |
| 13:00 | | | 4 lutego |
| 13:15 17:15 | | | 5 lutego |
| 15:00 | |
|
 |
|
Hamnet
dramat, 125', Wielka Brytania, 2025
| 29 stycznia |
| 17:30 | | | 30 stycznia |
| 18:00 | | | 31 stycznia |
| 18:00 | | | 1 lutego |
| 19:30 | | | 2 lutego |
| 18:30 | | | 3 lutego |
| 20:30 | | | 4 lutego |
| 19:15 | | | 5 lutego |
| 19:00 | |
|
 |
|
Wielka Warszawska
dramat, sportowy, 110', Polska, 2025
| 29 stycznia |
| 20:00 | | | 30 stycznia |
| 20:30 | | | 31 stycznia |
| 20:30 | | | 1 lutego |
| 17:15 | | | 2 lutego |
| 19:15 | | | 3 lutego |
| 19:00 | | | 4 lutego |
| 18:45 | | | 5 lutego |
| 20:30 | |
|
 |
|
Mała Amelia
animacja, 75', Francja, 2025
| 30 stycznia |
| 12:30 | | | 31 stycznia |
| 12:30 | | | 1 lutego |
| 11:15 13:00 | | | 2 lutego |
| 13:00 | | | 3 lutego |
| 11:00 15:00 | | | 4 lutego |
| 11:15 13:00 | | | 5 lutego |
| 11:00 14:30 17:00 | |
|
 |
|
Zbuntowana księżniczka i ekipa ratunkowa
animacja, fantasy, przygodowy, 94', Wlk. Brytania, Cypr, 2024
| 30 stycznia |
| 14:15 | | | 1 lutego |
| 15:15 | | | 2 lutego |
| 11:00 15:15 | | | 3 lutego |
| 14:30 17:00 | | | 4 lutego |
| 11:00 15:15 | | | 5 lutego |
| 10:30 12:30 | |
|
 |
|
Powrót do Silent Hill
horror, 106', USA, 2026
| 1 lutego |
| 21:00 | | | 2 lutego |
| 11:15 21:00 | | | 3 lutego |
| 18:15 | | | 4 lutego |
| 21:00 | | | 5 lutego |
| 18:15 | |
|
 |
|
Szybcy i sprytni
animacja, przygodowy, 88', Francja, USA, 2025
| 30 stycznia |
| 16:15 | | | 31 stycznia |
| 16:15 | | | 1 lutego |
| 14:30 16:30 | | | 2 lutego |
| 14:45 16:45 | | | 3 lutego |
| 10:30 12:30 16:30 | | | 4 lutego |
| 14:45 16:45 | | | 5 lutego |
| 12:45 16:15 | | | 6 lutego |
| 12:15 14:00 | | | 7 lutego |
| 14:00 | | | 8 lutego |
| 12:00 16:00 | | | 9 lutego |
| 13:00 | | | 10 lutego |
| 13:00 | | | 11 lutego |
| 13:30 | | | 12 lutego |
| 09:30 | |
|
 |
|
Orzełek Iggy
Animacja, przygodowy, familijny, 85', Polska, 2025
| 6 lutego |
| 16:15 | | | 8 lutego |
| 14:00 | | | 9 lutego |
| 11:00 15:00 17:00 | | | 10 lutego |
| 15:00 17:00 | | | 11 lutego |
| 11:30 15:30 | |
|
 |
|
Wielki Marty
dramat, komedia, 149', USA, 2025
| 1 lutego |
| 18:15 | | | 6 lutego |
| 18:15 | | | 8 lutego |
| 20:15 | | | 9 lutego |
| 20:30 | | | 10 lutego |
| 19:00 | | | 11 lutego |
| 17:30 | | | 12 lutego |
| 20:30 | |
|
 |
|
Dalej jazda! 2
komedia, 103', Polska, 2026
| 6 lutego |
| 20:30 | | | 7 lutego |
| 18:00 20:30 | | | 8 lutego |
| 18:00 20:30 | | | 9 lutego |
| 18:00 20:00 | | | 10 lutego |
| 18:15 20:30 | | | 11 lutego |
| 18:00 20:30 | | | 12 lutego |
| 18:00 | |
|
 |
|
Moon: Panda i ja
Familijny, przygodowy, 99', Francja, Belgia, 2025
| 6 lutego |
| 12:00 14:15 16:00 | | | 7 lutego |
| 12:00 16:00 | | | 8 lutego |
| 11:00 14:00 16:00 | | | 9 lutego |
| 12:00 14:00 16:00 | | | 10 lutego |
| 09:30 10:30 12:15 14:15 16:15 | | | 11 lutego |
| 12:00 14:00 16:00 | | | 12 lutego |
| 12:00 14:00 16:00 | |
|
|
|




PARTNERZY

|